来源:四川省人力资源和社会保障厅 发布时间:2026/9/20 22:49:43
选择字号:
四川省博士后科研项目特别资助拟资助名单公示

 

2026年博士后科研项目特别资助拟资助名单公示

根据《关于加快博士后工作创新发展的九条措施》(川人社规〔2022〕2号)《关于开展2026年度博士后科研项目特别资助申报工作的通知》(川人社函〔2026〕291号)等文件要求,人力资源社会保障厅组织开展了2026年博士后科研项目特别资助推荐评审。经专家评议,共推荐产生100个拟资助项目,现予公示,公示期为5个工作日(2026年9月20日至24日)。

公示期内,如对公示名单有异议,请在公示期内以真实单位、真实姓名向省纪委监委驻人力资源社会保障厅纪检监察组(电话:028—86115027)、人力资源社会保障厅专业技术人员管理处(电话:028—86743229,邮箱:scsrstbsh@163.com)书面反映。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。

通信地址:成都市青羊区陕西街54号,邮编:610041。

附件:2026年博士后科研项目特别资助拟资助名单(点击下载)

2026年博士后科研项目特别资助拟资助名单
序号 姓名 博士后编号 一级学科 资助标准(万元)
1 冯文培 387232 核科学与技术 20
2 牛晓鹏 419785 机械工程 20
3 左维芳 443336 中药学 20
4 刘航航 295865 口腔医学 20
5 罗旭 426737 石油与天然气工程 20
6 徐大伟 309682 材料科学与工程 10
7 李敏 384488 智能科学与技术 10
8 钟熠 425354 材料科学与工程 10
9 马俊杰 423926 地质资源与地质工程 10
10 何雨 409274 水利工程 10
11 熊艳丽 448576 草学 10
12 李向龙 448566 地理学 10
13 李言成 466825 材料科学与工程 10
14 童凡 448577 药学 10
15 银子涵 404827 中西医结合 10
16 何宛霖 425185 口腔医学 10
17 覃琬婷 381089 中医学 10
18 车先伟 477014 教育学 10
19 张青春 466829 材料科学与工程 10
20 宋哲 416108 材料科学与工程 10
21 冯涛 418683 管理科学与工程 8
22 许波 426924 仪器科学与技术 8
23 尹良震 387216 电气工程 8
24 赵海全 459266 电子科学与技术 8
25 张俊 447524 控制科学与工程 8
26 龚天勇 433585 交通运输工程 8
27 陈祥 399925 石油与天然气工程 8
28 杨苏东 316376 环境科学与工程 8
29 周成 426730 地质资源与地质工程 8
30 鞠金龙 470265 力学 8
31 苏芮 460581 土木工程 8
32 蒋楠 453384 水利工程 8
33 席洋 438471 生物学 8
34 胡悦 440935 生物学 8
35 陈思羽 455914 遥感科学与技术 8
36 邹波波 459272 化学 8
37 张家强 449475 地质学 8
38 孙宽祥 399111 临床医学 8
39 邓力嘉 424073 临床医学 8
40 林良斌 415506 临床医学 8
41 艾静如 447542 临床医学 8
42 王饶琼 468121 中西医结合 8
43 杨升曦 357042 工商管理学 8
44 338363 中国语言文学 8
45 谢勇 443343 工商管理学 8
46 林清园 462738 管理科学与工程 8
47 张达 431815 环境科学与工程 8
48 李欣致 431817 信息与通信工程 8
49 弋沛玉 461824 计算机科学与技术 8
50 秦一别 468066 化学工程与技术 8
51 肖月 304784 食品科学与工程 5
52 蒋卫丽 423938 计算机科学与技术 5
53 刘郭洁 439264 化学工程与技术 5
54 鲁朝轩 471556 电子科学与技术 5
55 陈智 390886 计算机科学与技术 5
56 许瑞 465522 材料科学与工程 5
57 林埔安 419760 材料科学与工程 5
58 钟贤哲 420746 力学 5
59 吴昊 415491 地质资源与地质工程 5
60 姜宇逍 419678 城乡规划学 5
61 张良 423925 地质资源与地质工程 5
62 李凤 447547 材料科学与工程 5
63 吴鹏玲 474317 数学 5
64 陈笛 455973 生物学 5
65 赵涵 425703 林学 5
66 王威 426929 地质学 5
67 王思源 452579 中药学 5
68 苗迎 386017 基础医学 5
69 代大川 445331 林学 5
70 杨丽巧 384856 数学 5
71 432977 兽医学 5
72 张文峻 455447 天文学 5
73 王丹丹 468029 临床医学 5
74 蓝天骄 430016 公共卫生与预防医学 5
75 燕丽容 447539 临床医学 5
76 谭玉婷 407228 临床医学 5
77 宋虹霏 436502 中医学 5
78 姜亚运 419773 医学技术 5
79 李金泽 406007 临床医学 5
80 门理想 325531 公共管理学 5
81 杨京雨 449478 工商管理学 5
82 刘昱伶 402672 马克思主义理论 5
83 魏宁 359085 法学 5
84 陈铭 383477 新闻传播学 5
85 王诗秒 358904 艺术学 5
86 贺林欢 452274 管理科学与工程 5
87 任富霞 459728 管理科学与工程 5
88 丁倩 474329 区域国别学 5
89 范佩佩 453803 哲学 5
90 张一 398234 管理科学与工程 5
91 王丝可 388844 环境科学与工程 5
92 杨凯 382351 土木工程 5
93 陈滔 417600 化学工程与技术 5
94 周军超 305546 机械工程 5
95 罗成 417599 电气工程 5
96 邓梁 450358 水利工程 5
97 刘云波 441576 机械工程 5
98 李冠南 461826 电气工程 5
99 罗渊贻 423961 控制科学与工程 5
100 李美凤 421615 中药学 5

四川省人力资源和社会保障厅

2026年9月20日

 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
 
 打印  发E-mail给: 
    
 
相关新闻 相关论文

图片新闻
研究揭示甲烷部分氧化制合成气驱动因素 科学家揭示火星大气物质运输规律
超导双层镍氧化物薄膜的三维电子结构 改造人体细胞能否重建骨骼
>>更多
 
一周新闻排行
 
编辑部推荐博文